Sample Tournament

Standings after 2 rounds

Standings: By Team - By Individual (Top Neg-5) - By Round

PPG Leaders GP +15 +10 -5 Pts PPG TU/-5
1. Michael, Cornell 2.0 2 4 1 65 32.50 6.00
2. Josh S, Pitt A 2.0 1 6 3 60 30.00 2.33
3. Michael, Pitt A 1.0 0 3 0 30 30.00 N/A
4. Sarah, Rochester A 2.0 1 4 1 50 25.00 5.00
5. Joe, Pitt B 2.0 1 4 1 50 25.00 5.00
6. Dan, Cornell 2.0 3 1 2 45 22.50 2.00
7. Tyler, George Washington 2.0 0 6 4 40 20.00 1.50
8. Chris, Pitt A 2.0 1 4 3 40 20.00 1.67
9. Brendan, Rochester A 2.0 0 5 2 40 20.00 2.50
10. Joe, George Washington 2.0 1 3 1 40 20.00 4.00
11. Josh G, Pitt A 1.5 1 2 1 30 20.00 3.00
12. Matt R, Rochester B 1.5 0 3 0 30 20.00 N/A
13. Justin, Case Western 1.5 0 3 0 30 20.00 N/A
14. Hannah, Case Western 1.5 0 3 0 30 20.00 N/A
15. Emily, Boston University 2.0 0 4 1 35 17.50 4.00
16. David, Boston University 2.0 0 4 1 35 17.50 4.00
17. Dan, Boston University 2.0 2 1 1 35 17.50 3.00
18. Andrew, Pitt B 2.0 1 3 3 30 15.00 1.33
19. Jacob, Cornell 2.0 0 4 2 30 15.00 2.00
20. Andrew, Case Western 1.5 0 3 2 20 13.33 1.50
21. Liz, Case Western 1.5 1 1 1 20 13.33 2.00
22. David, Rochester B 1.5 1 1 1 20 13.33 2.00
23. Lauren, Pitt A 1.5 0 2 0 20 13.33 N/A
24. Ryan, Case Western 2.0 1 2 2 25 12.50 1.50
25. John, Pitt B 2.0 0 3 1 25 12.50 3.00
26. Bill, Rochester A 2.0 1 1 1 20 10.00 2.00
27. Beth, George Washington 2.0 1 1 1 20 10.00 2.00
28. John, George Washington 2.0 0 2 0 20 10.00 N/A
29. Anthony, Rochester A 2.0 0 2 1 15 7.50 2.00
30. Matt B, Rochester B 1.5 1 0 1 10 6.67 1.00
31. Anna, Rochester B 2.0 0 1 0 10 5.00 N/A
32. Jen, Boston University 2.0 0 1 1 5 2.50 1.00
33. Kris, Cornell 2.0 0 0 0 0 0.00 N/A
34. Ethan, Rochester B 1.5 0 0 0 0 0.00 N/A
Top Neg-5ers GP -5 -5PG TU/-5
1. Tyler, George Washington 2.0 4 2.00 1.50
2. Andrew, Pitt B 2.0 3 1.50 1.33
3. Chris, Pitt A 2.0 3 1.50 1.67

College Bowl home page

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

cbowl@andrew.cmu.edu